
简单短信
沈氏节能
超临界值二阳极氧化反应碳循环往复体统中的重要性控件,根据快速传热水平将二阳极氧化反应碳受热致室温,升高自己体统高率。收获结构设计主体工程、快速传热、耐室温、耐高压低压等胜机,可升高清洁能源使用高率,缩短碳排放标准。
产品特点
1、高效益益率:按照微短信通道组成,实行高效益益热更换,消减高能耗,增加清洁能源进行成功率。
2、高狭窄性:体型小,占地面砖积体积小,节约了区域空间。
3、高安全保障性:具备条件经验丰富的耐化学性、耐高超低温(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在几种严酷的环境下安稳进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要搜寻安全的节能减排散热器解释决计划书吗?让.我就能够高速 为企业客户展示 品牌提倡、技术应用苹果支持和高端定制化提供服务。欢迎语立即保持联系让.我,理解较多资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的服务电话
187 5820 8828
(支付宝同号)





